Documentatie
Docs» Sectie Operations

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
dev:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_operations [2026/07/15 10:15] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1dev:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_operations [2026/07/15 10:19] (huidige) – Kars Gottschal
Regel 1: Regel 1:
 +====== Sectie Operations ======
 +
 +Hieronder de instellingen uit de [[dev:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Operations// gerangschikt op item.
 +
 +===== Items Configuratietabel =====
 +
 +^ Item ^ Kolom ^ Omschrijving ^
 +| AanmakenInspInBulk | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er OF een operatie bezig voor samenstellen van een lijst met inrichtingen waarvoor in bulk inspecties/dan wel toezichtzaken dienen te worden aangemaakt, OF een operatie bezig voor het daadwerkelijk in bulk aanmaken van de inspecties/toezichtzaken |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ExportCBS | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor samenstellen van een lijst met //Te exporteren CBS-gegevens// dan wel een proces voor het daadwerkelijk opstellen van het CBS-exportbestand |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ExportFis | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor samenstellen van een lijst met //Te exporteren legesregels// dan wel een proces voor het daadwerkelijk opstellen van het Legesexportbestand |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +|ExportInrichtingen WFS| Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor exporteren van inrichtingsdata als WFS ten behoeve van data op de kaart |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ExportReportContainter | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor exporteren van rapporten in CSV/zip uit de exportReportcontainer |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ExportREV | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor exporteren van inrichtingsdata richting Register Externe Veiligheid |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ExportWFSTestRapport | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan verwerkt de task exportInrichtingenWFS 10 inrichtingen tot een .geojson |
 +| | Getal1 | Bepaalt de hoeveelheid inrichtingen die met de task exportInrichtingenWFS verwerkt worden. Indien het //Aanvinkvakje// is aangevinkt en //Getal1// is leeg of kleiner dan 1 wordt de default van 10 aangehouden | 
 +| FISLegesSoortOms | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan zal OpenWave kijken naar de waarde bij //Getal1// en dit als karakterlimiet hanteren. De minimale waarde is 40, de maximale waarde is 200. Indien niet aangevinkt of item bestaat niet, zal OpenWave 40 tekens tonen in dit veld |
 +| | Getal1 | Bepaalt hoeveel tekens in het veld legessoortomschrijving worden getoond. Indien //Getal1// leeg is, zal OpenWave 40 tekens tonen in dit veld. | 
 +| GeneriekeBulkImport | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor een generieke bulk importactie |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| GeneriekeBulkImportDeleteRegels | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwijderen van met de generieke bulk importfunctionaliteit gemaakte regels |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ImportDSOGemisteVerZoeken | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor importeren en verwerken van DSO gemiste Verzoeken |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ImportDSOGerelateerdeZaken | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor importeren en verwerken van DSO gerelateerde Zaken |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| ImportSWFOpenActieverzoeken | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor importeren en verwerken van open inkomende actieverzoeken uit de DSO samenwerkingsruimte |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| inlezenBAG | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor verwerken van BAG extract of BAG mutaties |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| | Getal2 |Indien //Getal2// de waarde 2 heeft (tevens de defaultwaarde), wordt met versie BAG extract en BAG mutatie 2.0 gewerkt. Omdat er geen andere versie is, wordt niet naar de waarde van //Getal2// gekeken: louter ter informatie dus |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| InlezenEBMaatregelen | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwerken van Energie Besparende Maatregelen |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| InlezenEMLGegevens | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwerken van EML overtredingen |
 +| | Datum |datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |de medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| InlezenStreetspotterData | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het verwerken van Streetspotter gegevens |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| KopieerLegesRekenRegels | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor kopiëren van leges rekenregels (tblegesberekeningen) |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| OphalenOntbrekendeOLODocumenten | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het ophalen van DSO documenten via de DSO-API van een specifieke zaak |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| PubliceerZaken | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt dan zal publicatie informatie getoond worden in de wrapperlog. Er wordt getoond welke zaken gepubliceerd zijn, voor welke momenten gepubliceerd is en naar welke publicatiebladen. De wrapperlog is op te halen is in het Operationsportaal mits de instelling servernaam_acceslog aanwezig is en gevuld |
 +| | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor publiceren zaken (drop) |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| servernaam_accesslog | Tekst |Moet gevuld zijn met de servernaam waar de accesslog.sh file te vinden is. Bijvoorbeeld //demo2.open-wave.nl//. Wordt gebruikt voor de tegel //Download serverscript// op het portaal //Operations// |
 +| servernaam_hyperlink | Tekst |Moet gevuld zijn met de base-URL van de implementatie van OpenWave. Bijvoorbeeld //<nowiki>https://acc.rommeldam.open-wave.nl</nowiki>// |
 +| synchroniseerOpenSWFRuimtes | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor synchroniseren van partners, documenten, actieverzoeken en notities van de DSO samenwerkingsruimte voor openstaande SWF-ruimtes |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| synchroniseerUitREV | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig ten behoeve van het synchroniseren uit Register Externe Veiligheid naar OpenWave |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| Vernietiging | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor samenstellen van een vernietigingslijst dan wel een proces voor het daadwerkelijk vernietigen van zaken en documenten |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +| vervallenStalDierRichtlijn | Getal1 |Indien //Getal1// de waarde 1 heeft, dan is er een operatie bezig voor het laten vervallen van een Stal/Dier Richtlijn |
 +| | Datum |Datum/tijdstip dat operatie is gestart |
 +| | Tekst |De medewerkerscode van degene die de operatie heeft gestart |
 +
  

Site-hulpmiddelen

  • Recente aanpassingen
  • Mediabeheerder
  • Index

Paginahulpmiddelen

  • Toon pagina
  • Oude revisies
  • Referenties
  • Exporteer Pagina naar HTML/PDF
  • Terug naar boven

Gebruikershulpmiddelen

  • Inloggen
Documentatie

Table of Contents

Notitie

Kies een versie:

  • Versie 1.35
    • Applicatiebeheer
      • Functionaliteiten
      • Instellen/Inrichting
        • Configuratietabel
          • Sectie Aanmaakmappen
          • Sectie Adviezen
          • Sectie CBS
          • Sectie Device
          • Sectie Documenten
          • Sectie DocumentRegistreren
          • Sectie DROPPUBLICATIES
          • Sectie DSO
          • Sectie DSO-VerzoekAfhandelen
          • Sectie DSO-VerzoekRaadplegen
          • Sectie DUSK
          • Sectie EmailNaarBagBeheerder
          • Sectie Encryption
          • Sectie ErkendeMaatregelen
          • Sectie ExterneLink
          • Sectie Fis4AllLeges
          • Sectie Flexmap
          • Sectie Gebruikersinformatie
          • Sectie GenereerWachtwoord
          • Sectie Hyperlink_basis
          • Sectie Inloggegevens
          • Sectie Inrichtingen
          • Sectie InspectieMilieu
          • Sectie Inspecties
          • Sectie KadasterBAG
          • Sectie Koppeling BRP
          • Sectie Koppeling Converter
          • Sectie Koppeling OLO
          • Sectie Koppeling ZAAK
          • Sectie KoppelingBAG
          • Sectie KoppelingDOCNAARDMS
          • Sectie KoppelingGBA
          • Sectie KoppelingInspToets
          • Sectie KoppelingNHR
          • Sectie Leges
          • Sectie Logon
          • Sectie MBA
          • Sectie NieuweVergunningen
          • Sectie OnlyOffice
          • Sectie Operations
          • Sectie OWB
          • Sectie Paging
          • Sectie PreInlog
          • Sectie Procedures
          • Sectie Processen
          • Sectie Product/Dienst
          • Sectie Programma
          • Sectie REV
          • Sectie Satellite
          • Sectie Sessie
          • Sectie SingleSignOn
          • Sectie SWF
          • Sectie Takenlijst
          • Sectie Taskscheduler
          • Sectie Termijnbewaking
          • Sectie TMLO
          • Sectie Vernietigen
          • Sectie Wase-publicatielijst
          • Sectie Web.mail
          • Sectie Web.sms
          • Sectie WebDav
          • Sectie Welstand
          • Sectie Xential
          • Sectie Zaakverantwoordelijke
          • Sectie ZGW
        • Emailsjablonen
        • Inrichting Processen
        • Portaldefinitie
        • Scherm(kolom)definitie
        • Standaard Lijst- en Detailschermen
        • 2-way encryptie van externe wachtwoorden
        • Actions
        • Adresrollen
        • Audit
        • Beperkte toegankelijkheid van zaken
        • Compartimenten
        • Data Op Kaart / Export Inrichtingen als WFS
        • Database functies
        • Documentsjablonen en Sjabloongroepen
        • DROP
        • E-mail SMTP instellingen
        • Edit-schuif
        • Export Report Container
        • Externe Link
        • Extra kenmerken (vrije velden) functionaliteit
        • Foutcodes/-afhandeling
        • Functietoetsen
        • Geo-WMS/WFS lagen
        • Grafieken
        • Hyperlink
        • Images/gif op tegel
        • IP-ranges
        • Legesdefinitie
        • Loginverklaringen
        • Medewerkers
        • MessageLog
        • Milieubelastende Activiteiten
        • Onbekende locatieadressen
        • OnlyOffice
        • Opslagtabel bij inrichtingen
        • Opslagvoorziening Kenmerk en Verplichting
        • Producten Klanten en Werkpakketten
        • Queries
        • Rapportage als WMS-laag
        • Rapportages
        • Regexp voorbeelden pattern
        • Register Externe Veiligheid
        • Register Milieubelastende activiteiten (RMBA)
        • REST Flexfuncties
        • Roeb berekening vastg. kosten
        • Samenwerkingsfunctionaliteit
        • Satellite t.b.v. benadering fileserver
        • Sidebar
        • Single Sign-On
        • SMS
        • Taskscheduler
        • Teams
        • Testen xml-berichten DSO / Erk.Maatreg.
        • Vee / Stallen
        • Wachtwoordcomplexiteit
        • WebDAV MS-Word
        • Zaakstatussen
        • Zaaktypes
        • Zwemwater analyses bij inrichtingen
      • Probleemoplossing
    • Technische Documentatie