dev:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| dev:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw [2026/07/15 10:16] – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing Kars Gottschal | dev:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw [2026/07/15 10:19] (huidige) – Kars Gottschal | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Applicatiebouw ====== | ====== Applicatiebouw ====== | ||
| - | {{tag>openwave: | + | {{tag>dev: |
| De mogelijkheden die OpenWave biedt aan ontwikkelaars om zelf portalen, tegels, lijsten, knoppen en detailschermen te ontwerpen. | De mogelijkheden die OpenWave biedt aan ontwikkelaars om zelf portalen, tegels, lijsten, knoppen en detailschermen te ontwerpen. | ||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| * [[dev: | * [[dev: | ||
| * [[dev: | * [[dev: | ||
| - | * [[openwave: | + | * [[dev: |
| * [[dev: | * [[dev: | ||
| * [[..: | * [[..: | ||
| Regel 24: | Regel 24: | ||
| Verder | Verder | ||
| * Opschriften en hints van sidebar configureren. Zie [[dev: | * Opschriften en hints van sidebar configureren. Zie [[dev: | ||
| - | * Blokvolgorde en automatisch inklappen van blokken: zie onder [[openwave: | + | * Blokvolgorde en automatisch inklappen van blokken: zie onder [[dev: |
| * Kolomvolgorde bij lijstschermen: | * Kolomvolgorde bij lijstschermen: | ||
| * Kleurinstelling: | * Kleurinstelling: | ||
dev/applicatiebeheer/functionaliteiten/applicatiebouw.txt · Laatst gewijzigd: door Kars Gottschal