oldstable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:interne_oude_kaartviewer
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| oldstable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:interne_oude_kaartviewer [2026/07/15 09:54] – ↷ Pagina verplaatst van openwave:1.33:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:interne_oude_kaartviewer naar oldstable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:interne_oude_kaartviewer Kars Gottschal | oldstable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:interne_oude_kaartviewer [2026/07/15 09:55] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing Kars Gottschal | ||
|---|---|---|---|
| Regel 14: | Regel 14: | ||
| ===== Kaart vanuit openingportaal ===== | ===== Kaart vanuit openingportaal ===== | ||
| - | De algemene kaart is een interne kaart oproepbaar vanuit de tegel //Kaart// op het openingsscherm ([[openwave: | + | De algemene kaart is een interne kaart oproepbaar vanuit de tegel //Kaart// op het openingsscherm ([[oldstable: |
| De kaart wordt gecentreerd rond de ingestelde Map_def_Lon en Map_def_lat (zie hierboven verplichte instellingen). | De kaart wordt gecentreerd rond de ingestelde Map_def_Lon en Map_def_lat (zie hierboven verplichte instellingen). | ||
| Op deze kaart kunnen externe WMS/WFS lagen getoond worden, waaronder kaartlagen die met OpenWave Rapportages zijn gemaakt. Zie: | Op deze kaart kunnen externe WMS/WFS lagen getoond worden, waaronder kaartlagen die met OpenWave Rapportages zijn gemaakt. Zie: | ||
| - | [[openwave: | + | [[oldstable: |
| De punten op deze kaart kunnen worden geselecteerd (aangewezen met de muis) waarna in een box de informatie die bij het punt hoort zichtbaar wordt. | De punten op deze kaart kunnen worden geselecteerd (aangewezen met de muis) waarna in een box de informatie die bij het punt hoort zichtbaar wordt. | ||
| Regel 94: | Regel 94: | ||
| * Invoer als PosList van LineairRing x-y-z coördinaten (rijksdriehoek). Alle waarden gescheiden door spatie (bijv. 145601.935 424980.489 0.0 145594.922 424975.594 0.0 145601.935 424980.489 0.0). Begin- en eindpaar zijn gelijk. | * Invoer als PosList van LineairRing x-y-z coördinaten (rijksdriehoek). Alle waarden gescheiden door spatie (bijv. 145601.935 424980.489 0.0 145594.922 424975.594 0.0 145601.935 424980.489 0.0). Begin- en eindpaar zijn gelijk. | ||
| - | Naast de Geo-gegevens uit OpenWave zelf kunnen ook lagen uit andere Geo-gegevensbronnen als lagen op de kaart worden geprojecteerd. Deze lagen moeten worden gedefinieerd in de beheertabel tbgeowms zie [[openwave: | + | Naast de Geo-gegevens uit OpenWave zelf kunnen ook lagen uit andere Geo-gegevensbronnen als lagen op de kaart worden geprojecteerd. Deze lagen moeten worden gedefinieerd in de beheertabel tbgeowms zie [[oldstable: |
| ==== Facultatieve instellingen bij standaardkaart ==== | ==== Facultatieve instellingen bij standaardkaart ==== | ||
| Regel 108: | Regel 108: | ||
| ===== Tekenen en opslaan ===== | ===== Tekenen en opslaan ===== | ||
| - | Zie: [[openwave: | + | Zie: [[oldstable: |
oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module_overstijgende_schermen/kaart/interne_oude_kaartviewer.txt · Laatst gewijzigd: door Kars Gottschal