openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:milieu_belastende_activiteiten_mba
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:milieu_belastende_activiteiten_mba [2025/05/06 13:22] – [Blok detailsactiviteiten] Ton Pullens | openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:milieu_belastende_activiteiten_mba [2025/05/26 12:28] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Regel 4: | Regel 4: | ||
De MBA's komen enerzijds vanzelf mee met de STAM-berichten uit het DSO (zie kopje // | De MBA's komen enerzijds vanzelf mee met de STAM-berichten uit het DSO (zie kopje // | ||
- | Vanuit een omgevingzaak worden de MBA-activiteiten opgeslagen in de activiteitentabel: | + | Vanuit een **omgevingzaak** worden de MBA-activiteiten opgeslagen in de activiteitentabel: |
- | Bij het afsluiten van de omgevingzaak | + | Bij het afsluiten van de omgevingzaak |
omg/ | omg/ | ||
* deze activiteiten een lege vervaldatum hebben (tbtoestemmingen.ddvervallen) | * deze activiteiten een lege vervaldatum hebben (tbtoestemmingen.ddvervallen) | ||
- | * en de startdatum nog niet gevuld is. | + | * en de startdatum nog niet gevuld is |
- | * en mits de activiteit hoort bij een soort activiteit (// | + | * en mits de activiteit hoort bij een soort activiteit (// |
- | Vanuit een inrichting kunnen ook milieubelastende activiteiten worden | + | Vanuit een **inrichting** kunnen ook milieubelastende activiteiten worden |
- | Een rij uit tbtoestemmingen is OF gekoppeld aan een omgevinzaak (// | + | Een rij uit tbtoestemmingen is OF gekoppeld aan een omgevinzaak (// |
{{: | {{: | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
=====BAL of MBA activiteiten bij omgevingzaak===== | =====BAL of MBA activiteiten bij omgevingzaak===== | ||
==== Blok BAL extra eigenschappen ==== | ==== Blok BAL extra eigenschappen ==== | ||
- | Indien vanuit het DSO (of met de hand) een activiteit wordt toegevoegd in tbtoestemmingen die gekoppeld is aan een soort activiteit die zelf weer gekoppeld is aan een BAL-domein (tabel // | + | Indien vanuit het DSO (of met de hand) een activiteit wordt toegevoegd in tbtoestemmingen die gekoppeld is aan een soort activiteit die zelf weer gekoppeld is aan een BAL-domein (tabel // |
Indien de startdatum wordt leeggelaten en de omgevingzaak wordt afgerond, dan zal de startdatum automatisch worden gevuld met de besluitdatum indien de activiteit niet vervallen is EN indien het resultaat (// | Indien de startdatum wordt leeggelaten en de omgevingzaak wordt afgerond, dan zal de startdatum automatisch worden gevuld met de besluitdatum indien de activiteit niet vervallen is EN indien het resultaat (// | ||
omg/ | omg/ | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
Indien bij de gekozen of aangeleverde soort activiteit (tbsrttoestemming) één of meer artikelen zijn gedefinieerd in de dochtertabel // | Indien bij de gekozen of aangeleverde soort activiteit (tbsrttoestemming) één of meer artikelen zijn gedefinieerd in de dochtertabel // | ||
- | ==== Blok detailsactiviteiten | + | ==== Blok detailactiviteiten |
- | Indien bij de gekozen of aangeleverde soort activiteit (tbsrttoestemming) één of meer detailsactiviteiten | + | Indien bij de gekozen of aangeleverde soort activiteit (tbsrttoestemming) één of meer detailactiviteiten |
+ | =====(MBA)-activiteiten per inrichting====== | ||
+ | In het inrichtingenportaal onder de kolom //wat gebeurt er// (dit kan per implementatie anders geregeld zijn) is een tegel met deze naam die de trigger is voor een lijst van alle BAL activiteiten waaronder de Milieubelastende Activiteiten die rechtstreeks, | ||
+ | Voor de definitie van de lijst zie beheertabel //tabellen standaardapi// | ||
+ | De onderliggende activiteitentabel (tbtoestemmingen) wordt hier getoond op grond van de view vwfrmtoestemmingen. Alleen die kaarten worden getoond die: | ||
+ | * gekoppeld zijn aan soort activiteit (tbsrttoestemming) die zelf weer gekoppeld is aan een BAL-domein (tbdomeinactiviteit), | ||
+ | * EN die in de kolom dnomgvergkeymilinrichtingen een verwijzing hebben naar de tbmilinrichtingen.dnkey. De kolom vwfrmtoestemmingen.dnomgvergkeymilinrichtingen wordt gevuld met tbomgvergunning.dnkeymilinrichtingen of met tbtoestemmingen.dnkeymilinrichtingen. | ||
+ | Kijk-, edit, insert-en delete-recht van deze BAL-activiteiten zijn op grond van dezelfde rechten als bij SBI (tbmilrechten.dlcmilinrsbi// | ||
+ | De rijen echter uit tbtoestemmingen die een gevulde dnkeyomgvergunningen hebben zijn aangemaakt onder een omgevingzaak en hier wel zichtbaar en benaderbaar maar NIET muteerbaar met uitzondering van de kolommen // | ||
+ | De insertwizard verzorgt het invoegen van een nieuwe rij in tbtoestemmingen op basis van een keuze uit de niet vervallen kaarten uit tbsrttoestemming met een gevulde dnkeydomeinactiviteit (dus die gekoppeld zijn aan tbdomeinactiviteiten). De nieuwe rij wordt daarbij gekoppeld aan een inrichting met de datum van vandaag als default startdatum (ddmbastart).\\ | ||
+ | Een activiteit die gekoppeld is aan een omgevigzaak kan niet vanuit een inrichting worden verwijderd.\\ | ||
+ | Vanuit het detailscherm van de activiteit kan linksonder met de knop //ga naar omgevingzaak// | ||
- | De kolommen: | + | ==== Kolombeschrijving ==== |
- | * dvartikelnr is het artikelnummer | + | In het lijstscherm (// |
- | * dvartikeltekst | + | * **Actueel** . Is aangevinkt indien |
- | * dvrisicocode | + | * de activiteit gekoppeld |
- | * dvbevoegdgezag is (G)emeente, | + | * de activiteit NIET gekoppeld |
- | * dvplicht is (G)een, (I)informatieplicht, | + | * **Domein** dit is het domein uit // |
+ | * **Hoort bij omgevingzaak** | ||
+ | * **Besluitdatum** | ||
+ | * **Zaak vervallen per** (vwfrmtoestemmingen.ddvervallenperomgzaak). De vervaldatum van de omgevingzaak | ||
+ | * **Zaak geldig t/m** (vwfrmtoestemmingen.ddgeldigtmomgzaak). De geldig t/m datum van de omgevingzaak (// | ||
+ | * **Aard besluit** | ||
+ | * **Activiteit actueel sinds** | ||
+ | * **Activiteit vervallen per** (vwfrmtoestemmingen.ddvervallen). Tbtoestemmingen.ddvervallen. Kan ook voor activiteiten die gekoppeld zijn aan een omgevingzaak met de hand worden gevuld. Zie ook hieronder bij filteropties status. | ||
+ | * ** Hoofdactiviteit** | ||
- | =====MBA' | + | In het detailscherm is nog een extra kolom invulbaar namelijk |
- | In het inrichtingenportaal onder de kolom //wat gebeurt er// (dit kan per implementatie anders geregeld zijn) is een tegel die de lijst opent van MBA's bij die inrichting. Dit is de lijst van tbmilmba. | + | |
- | De eerste | + | ==== Filterbeschrijving ==== |
+ | Filterschermdefinitie: | ||
+ | * Status **actueel**. | ||
+ | * Status **historisch**. Status historisch betekent dat alleen | ||
+ | * de activiteit gekoppeld | ||
+ | * de activiteit NIET gekoppeld is aan een omgevingzaak | ||
+ | * Status **onbekend**. Status onbekend betekent dat alleen de kaarten getoond worden die de kolom vwfrmtoestemmingen.dlstatusonbekend aangevinkt hebben staan. Dat zijn activiteiten waarvoor geldt dat indien: | ||
+ | * de activiteit gekoppeld is aan een omgevingzaak waarvan de besluitdatum | ||
+ | * de activiteit NIET gekoppeld is aan een omgevingzaak en de activiteit startdatum (// | ||
+ | * **Domein**. Default staat de lijst gefilterd op het domein: Milieubelastende activiteiten. | ||
+ | |||
+ | ==== Artikel en Detailactiviteiten ==== | ||
+ | Indien bij de soort activiteit (tbsrttoestemming) één of meer artikelen zijn gedefinieerd in de dochtertabel // | ||
- | Kijk-, edit, Insert-en delete-recht van de MBA' | + | Indien bij de soort activiteit (tbsrttoestemming) één of meer detailactiviteiten |
- | De insertwizard verzorgt het invoegen van een nieuwe rij op basis van een keuze uit de codetabel tbmilcodemba. | ||
- | Indien de instelling //Sectie: Inrichtingen en Item: ArtikelBijMBA// | ||
- | Met het kiezen van de paragraaf worden de plichtcodering en bevoegd gezag overgenomen uit tbmilcodemba. Indien echter ook een artikelnummer is aangewezen dan worden de plichtcodering en bevoegd gezag overgenomen uit tbmilartmba. | ||
- | Indien er maar één activiteit bij de inrichting is gedefinieerd is dat automatisch de hoofdactiviteit. Er kan maar één rij van activiteiten bij een inrichting de hoofdactiviteit zijn. Dit betekent dat indien een andere activiteit hiertoe aangevinkt wordt, automatisch deze eigenschap bij de overige rijen uitgevinkt wordt. | ||
- | Met de kolommen ddstart en ddeind (begin en eind geldigheid) kan aangegeven worden of de betreffende activiteit nog uitgeoefend wordt. De vervaldatum slaat op de codetabel tbmilcodemba. Daarmee wordt aangegeven of het artikelnummer nog wel bestaat. | ||
{{tag> | {{tag> |
openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/milieu_belastende_activiteiten_mba.1746530575.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)