openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst [2025/07/31 12:08] – tpullens | openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst [2025/12/18 11:47] (huidige) – Kars Gottschal | ||
|---|---|---|---|
| Regel 4: | Regel 4: | ||
| Lijst met iconen en hun nummer. | Lijst met iconen en hun nummer. | ||
| <adm warning> | <adm warning> | ||
| - | Bij gebruik icoonnummer in schermopmaak geen voorloopnullen gebruiken. | + | Bij gebruik icoonnummer in schermopmaak geen voorloopnullen gebruiken. |
| Dus het omgevingzaakicoon = 1 en niet 001 | Dus het omgevingzaakicoon = 1 en niet 001 | ||
| </ | </ | ||
| - | Deze iconen komen voor in alle programmatuur van REM Automatisering. | + | Deze iconen komen voor in alle programmatuur van REM Automatisering. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{openwave: | + | |
| | **Nummer** ................| **Icoon** .........................| **Naam** .................................| | | **Nummer** ................| **Icoon** .........................| **Naam** .................................| | ||
| - | |**001** | + | |**001** |
| - | |**002** | + | |**002** |
| - | |**003** | + | |**003** |
| - | |**004** | + | |**004** |
| - | |**005** | + | |**005** |
| - | |**006** | + | |**006** |
| - | |**007** | + | |**007** |
| - | |**008** | + | |**008** |
| - | |**009** | + | |**009** |
| - | |**010** | + | |**010** |
| - | |**011** | + | |**011** |
| - | |**012** | + | |**012** |
| - | |**013** | + | |**013** |
| - | |**014** | + | |**014** |
| - | |**015** | + | |**015** |
| - | |**016** | + | |**016** |
| - | |**017** | + | |**017** |
| - | |**018** | + | |**018** |
| - | |**019** | + | |**019** |
| - | |**020** | + | |**020** |
| - | |**021** | + | |**021** |
| - | |**022** | + | |**022** |
| - | |**023** | + | |**023** |
| - | |**024** | + | |**024** |
| - | |**025** | + | |**025** |
| - | |**027** | + | |**027** |
| - | |**028** | + | |**028** |
| - | |**029** | + | |**029** |
| - | |**030** | + | |**030** |
| - | |**034** | + | |**034** |
| - | |**035** | + | |**035** |
| - | |**036** | + | |**036** |
| - | |**037** | + | |**037** |
| - | |**038** | + | |**038** |
| - | |**041** | + | |**041** |
| - | |**042** | + | |**042** |
| - | |**043** | + | |**043** |
| - | |**044** | + | |**044** |
| - | |**046** | + | |**046** |
| - | |**047** | + | |**047** |
| - | |**048** | + | |**048** |
| - | |**049** | + | |**049** |
| - | |**050** | + | |**050** |
| - | |**051** | + | |**051** |
| - | |**052** | + | |**052** |
| - | |**053** | + | |**053** |
| - | |**054** | + | |**054** |
| - | |**055** | + | |**055** |
| - | |**056** | + | |**056** |
| - | |**057** | + | |**057** |
| - | |**058** | + | |**058** |
| - | |**059** | + | |**059** |
| - | |**060** | + | |**060** |
| - | |**061** | + | |**061** |
| - | |**062** | + | |**062** |
| - | |**063** | + | |**063** |
| - | |**064** | + | |**064** |
| - | |**065** | + | |**065** |
| - | |**067** | + | |**067** |
| - | |**068** | + | |**068** |
| - | |**069** | + | |**069** |
| - | |**070** | + | |**070** |
| - | |**071** | + | |**071** |
| - | |**072** | + | |**072** |
| - | |**073** | + | |**073** |
| - | |**076** | + | |**076** |
| - | |**080** | + | |**080** |
| - | |**081** | + | |**081** |
| - | |**082** | + | |**082** |
| - | |**083** | + | |**083** |
| - | |**084** | + | |**084** |
| - | |**085** | + | |**085** |
| - | |**086** | + | |**086** |
| - | |**087** | + | |**087** |
| - | |**088** | + | |**088** |
| - | |**115** | + | |**115** |
| - | |**116** | + | |**116** |
| - | |**117** | + | |**117** |
| - | |**118** | + | |**118** |
| - | |**119** | + | |**119** |
| - | |**120** | + | |**120** |
| - | |**121** | + | |**121** |
| - | |**122** | + | |**122** |
| - | |**123** | + | |**123** |
| - | |**124** | + | |**124** |
| - | |**125** | + | |**125** |
| - | |**126** | + | |**126** |
| - | |**127** | + | |**127** |
| - | |**128** | + | |**128** |
| - | |**129** | + | |**129** |
| - | |**130** | + | |**130** |
| - | |**131** | + | |**131** |
| - | |**132** | + | |**132** |
| - | |**133** | + | |**133** |
| - | |**134** | + | |**134** |
| - | |**135** | + | |**135** |
| - | |**136** | + | |**136** |
| - | |**137** | + | |**137** |
| - | |**138** | + | |**138** |
| - | |**139** | + | |**139** |
| - | |**140** | + | |**140** |
| - | |**141** | + | |**141** |
| - | |**142** | + | |**142** |
| - | |**143** | + | |**143** |
| - | |**144** | + | |**144** |
| - | |**145** | + | |**145** |
| - | |**146** | + | |**146** |
| - | |**147** | + | |**147** |
| - | |**148** | + | |**148** |
| - | |**149** | + | |**149** |
| - | |**150** | + | |**150** |
| - | |**151** | + | |**151** |
| - | |**152** | + | |**152** |
| - | |**153** | + | |**153** |
| - | |**154** | + | |**154** |
| - | |**155** | + | |**155** |
| - | |**156** | + | |**156** |
| - | |**157** | + | |**157** |
| - | |**158** | + | |**158** |
| - | |**159** | + | |**159** |
| - | |**160** | + | |**160** |
| - | |**161** | + | |**161** |
| - | |**162** | + | |**162** |
| - | |**163** | + | |**163** |
| - | |**164** | + | |**164** |
| - | |**165** | + | |**165** |
| - | |**166** | + | |**166** |
| - | |**167** | + | |**167** |
| - | |**168** | + | |**168** |
| - | |**169** | + | |**169** |
| - | |**170** | + | |**170** |
| - | |**171** | + | |**171** |
| - | |**172** | + | |**172** |
| - | |**173** | + | |**173** |
| - | |**174** | + | |**174** |
| - | |**175** | + | |**175** |
| - | |**176** | + | |**176** |
| - | |**177** | + | |**177** |
| - | |**178** | + | |**178** |
| - | |**179** | + | |**179** |
| - | |**180** | + | |**180** |
| - | |**181** | + | |**181** |
| - | |**182** | + | |**182** |
| - | |**183** | + | |**183** |
| - | |**184** | + | |**184** |
| - | |**185** | + | |**185** |
| - | |**186** | + | |**186** |
| |**187** | |**187** | ||
| - | |**188** | + | |**188** |
| - | |**189** | + | |**189** |
| - | |**190** | + | |**190** |
| - | |**190** | | selecteer | + | |**191** |{{: |
| + | |**192** | ||
| + | |**193** | ||
| + | |**194** | ||
| + | |**195** | ||
| + | |**196** | ||
| + | |**197** | ||
| + | |**198** | ||
| + | |**199** | ||
| + | |**200** | ||
| + | |**201** | ||
| + | |**202** | ||
| + | |**203** | ||
| + | |**204** | ||
| + | |**205** | ||
| + | |**206** | ||
| + | |**207** | ||
| + | |**208** | ||
| + | |**209** | ||
| + | |**210** | ||
| + | |**211** | ||
| + | |**212** | ||
| + | |**213** | ||
| + | |**214** | ||
| + | |**215** | ||
openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/schermdefinitie/iconenlijst.1753956513.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)