openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst
Dit is een oude revisie van het document!
Iconenlijst
Lijst met iconen en hun nummer.
Waarschuwing
Bij gebruik icoonnummer in schermopmaak geen voorloopnullen gebruiken.
Dus het omgevingzaakicoon = 1 en niet 001
Deze iconen komen voor in alle programmatuur van REM Automatisering. Dit systeem werkt op dezelfde manier als voorheen: het icoonnummer hieronder is de verwijzing die je moet gebruiken om het icoon te zien; de titel van het icoon is zoals voorheen flexibel en aanpasbaar. Let op: gebruik het icoonnummer zonder de 0. Dus 010 = 10.
| Nummer ……………. | Icoon ……………………. | Naam …………………………… | |||||
| 001 | omgevingszaak | ||||||
| 002 | bouw-sloop | ||||||
| 003 | APV/overig | ||||||
| 004 | handhaving | ||||||
| 005 | horeca | ||||||
| 006 | informatie | ||||||
| 007 | milieu | ||||||
| 008 | gebruik / brandweer | ||||||
| 009 | insert | ||||||
| 010 | delete | ||||||
| 011 | monument | ||||||
| 012 | keten | ||||||
| 013 | weegschaal / justitia | ||||||
| 014 | deeplink | ||||||
| 015 | herbereken | ||||||
| 016 | keten met handhavingszaak | ||||||
| 017 | geketend aan handhavingszaak | ||||||
| 018 | lijst | ||||||
| 019 | kaart | ||||||
| 020 | memo | ||||||
| 021 | open digitale checklist | ||||||
| 022 | wizard | ||||||
| 023 | locatie adres | ||||||
| 024 | detailscherm | ||||||
| 025 | kopieer / edit | ||||||
| 027 | nieuwe digitale checklist (same #127) | ||||||
| 028 | vraag | ||||||
| 029 | refresh (#69) | ||||||
| 030 | kleurbol (alle kleuren) | ||||||
| 034 | upload | ||||||
| 035 | checklist invullen | ||||||
| 036 | toon document(en) | ||||||
| 037 | dropdown | ||||||
| 038 | dropup | ||||||
| 041 | excel | ||||||
| 042 | gevulde memo | ||||||
| 043 | download | ||||||
| 044 | kopieer | ||||||
| 046 | opdracht | ||||||
| 047 | factuur | ||||||
| 048 | offerte | ||||||
| 049 | accorderen | ||||||
| 050 | contantbon | ||||||
| 051 | aflever | ||||||
| 052 | ontvangstbevestiging | ||||||
| 053 | email verzenden | ||||||
| 054 | blokkade / stop (#80 stop rood) | ||||||
| 055 | check | ||||||
| 056 | client | ||||||
| 057 | dag / uren | ||||||
| 058 | edit | ||||||
| 059 | indicaties | ||||||
| 060 | indicaties, h | ||||||
| 061 | last month | ||||||
| 062 | last month, edit | ||||||
| 063 | left (#070 right) | ||||||
| 064 | lock (#120 lock closed) | ||||||
| 065 | MAZ | ||||||
| 067 | MUT | ||||||
| 068 | OK | ||||||
| 069 | refresh (#029)) | ||||||
| 070 | right (#063 left)) | ||||||
| 071 | team | ||||||
| 072 | transfer, dag | ||||||
| 073 | transfer, woon | ||||||
| 076 | vecozo, uren | ||||||
| 080 | blokkade / stop rood (#054)) | ||||||
| 081 | VA, blauw rood | ||||||
| 082 | VA, blauw | ||||||
| 083 | VA, rood | ||||||
| 084 | AAT | ||||||
| 085 | nieuw document | ||||||
| 086 | horeca | ||||||
| 087 | CBS | ||||||
| 088 | puzzel | ||||||
| 115 | printen | ||||||
| 116 | hersteldeclaraties | ||||||
| 117 | AW39 bericht genereren | ||||||
| 118 | bericht intrekken | ||||||
| 119 | WMO315 bericht genereren | ||||||
| 120 | lock open (#068 lock closed) | ||||||
| 121 | stop blauw | ||||||
| 122 | stop rood | ||||||
| 123 | PDF printen | ||||||
| 124 | fabriek | ||||||
| 125 | vergrootglas | ||||||
| 126 | lesgeven | ||||||
| 127 | nieuwe digitale checklist (same #027) | ||||||
| 128 | votvow | ||||||
| 129 | prullenbak | ||||||
| 130 | nieuwe samenwerkingsruimte | ||||||
| 131 | kopieer naar klembord | ||||||
| 132 | VA (lichtblauw) | ||||||
| 133 | VA | ||||||
| 134 | – | ||||||
| 135 | reservering complexe zaken | ||||||
| 136 | metadata refresh | ||||||
| 137 | document asterisk | ||||||
| 138 | aanwijzen punt op de kaart | ||||||
| 139 | teken vlak op de kaart | ||||||
| 140 | sync met DMS | ||||||
| 141 | teken lijn op de kaart | ||||||
| 142 | telefoon | ||||||
| 143 | CBS (rood) | ||||||
| 144 | vink in cirkel (lichtgroen) | ||||||
| 145 | vink (lichtgroen) | ||||||
| 146 | uitroepteken in cirkel (donkergeel) | ||||||
| 147 | img_147_cirkel_uitroepteken_inverted.sv | uitroepteken (donkergeel) | |||||
| 148 | stop in cirkel (rood) | ||||||
| 149 | stop (rood) | ||||||
| 150 | documentnaam wijzigen | ||||||
| 151 | document vervaldatum | ||||||
| 152 | inklap | detailscherm of kaart widget | |||||
| 153 | uitklap | detailscherm of kaart widget | |||||
| 154 | download (centrum) | ||||||
| 155 | wifi | ||||||
| 156 | download (centrum) mislukt (donkerrood) | ||||||
| 157 | download (centrum) gelukt (donkergroen) | ||||||
| 158 | download (centrum) bezig (donkeroranje) | ||||||
| 159 | creeër email | ||||||
| 160 | alert tekst | ||||||
| 161 | scroll up | kanboard | |||||
| 162 | scroll down | kanboard | |||||
| 163 | halfscreen | wizard | |||||
| 164 | fullscreen | wizard | |||||
| 165 | minimaliseer | ||||||
| 166 | carousel | OW 2.0 | |||||
| 167 | zoom in | kaart | |||||
| 168 | zoom uit | kaart | |||||
| 169 | mijn locatie | kaart | |||||
| 170 | meetlat | kaart | |||||
| 171 | kaart view | kaart | |||||
| 172 | sateliet view | kaart | |||||
| 173 | filter & kaartlagen widget | kaart | |||||
| 174 | legenda widget | kaart | |||||
| 175 | ongedaan maken | kaart, topbar | |||||
| 176 | gedaan maken | kaart, topbar | |||||
| 177 | opslaan | kaart, topbar | |||||
| 178 | kaart afsluiten | kaart, topbar | |||||
| 179 | widget afsluiten | kaart, widget header | |||||
| 180 | twee of meer objecten samenvoegen | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 181 | twee of meer objecten overlap selectie | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 182 | verschil tussen twee of meer objecten selecteren | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 183 | teken polygoon | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 184 | teken cirkel | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 185 | teken lijn | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 186 | teken punt | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 187 | kanboard | ||||||
| 188 | object toevoegen | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 189 | tekenen & bewerken widget | kaart | |||||
| 190 | selecteer object / feature | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 191 | teken object / feature | kaart, icoon momenteel niet in gebruik | |||||
| 192 | refresh | kaart, topbar | |||||
| 193 | delete object | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 194 | kopieer naar | | 195 | ga naar (zaak) | kaart, topbar | ||
| 196 | omhoog / omlaag | kaart, icoon momenteel niet in gebruik | |||||
| 197 | zoeken | kaart, topbar | |||||
| 198 | dossier | (nieuwe) sidebar | |||||
| 199 | favoriet / gevolgde zaken | (nieuwe) sidebar | |||||
| 200 | home | (nieuwe) sidebar | |||||
| 201 | settings | (nieuwe) sidebar | |||||
| 202 | zaak | (nieuwe) sidebar | |||||
| 203 | object / feature is zichtbaar | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 204 | object / feature is niet zichtbaar | kaart, tekenen & bewerken widget | |||||
| 205 | object / feature is zichtbaar | kaart, tekenen & bewerken widget |
openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/schermdefinitie/iconenlijst.1753969565.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)