openwave:1.32:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:cbs_export
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| openwave:1.32:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:cbs_export [2025/07/17 16:22] – Spaces needed Kars Gottschal | openwave:1.32:applicatiebeheer:probleemoplossing:programmablokken:cbs_export [2025/07/17 16:25] (huidige) – Spaces needed Kars Gottschal | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | ======CBS export====== | + | ====== CBS export ====== |
| ===== Algemeen ===== | ===== Algemeen ===== | ||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| Het exportbestand wordt opgesteld volgens de handleiding van het CBS: // | Het exportbestand wordt opgesteld volgens de handleiding van het CBS: // | ||
| - | =====Export altijd per gemeente===== | + | ===== Export altijd per gemeente ===== |
| Het exporteren van de CBS-gegevens gebeurt altijd per gemeente. Op basis van de gemeentecode/ | Het exporteren van de CBS-gegevens gebeurt altijd per gemeente. Op basis van de gemeentecode/ | ||
| Regel 33: | Regel 33: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===Operationslog: | + | === Operationslog: |
| Tijdens het aanmaken van de CBS exportlijst (vullen van tabel tbcbsexport) wordt in de tabel tboperationslog een kaart aangemaakt met de code //Aanmaken lijst CBS-exportregels// | Tijdens het aanmaken van de CBS exportlijst (vullen van tabel tbcbsexport) wordt in de tabel tboperationslog een kaart aangemaakt met de code //Aanmaken lijst CBS-exportregels// | ||
| Regel 54: | Regel 54: | ||
| Bij het maken van het exportbestand wordt de gebruiker gevraagd of het gaat om een //Test// export of // | Bij het maken van het exportbestand wordt de gebruiker gevraagd of het gaat om een //Test// export of // | ||
| - | ===Operationslog: | + | === Operationslog: |
| Tijdens het generen van het exportbestand wordt er ook een kaart aangemaakt in de tabel tboperationslog, | Tijdens het generen van het exportbestand wordt er ook een kaart aangemaakt in de tabel tboperationslog, | ||
| Regel 68: | Regel 68: | ||
| In het lijstscherm //Logboek Operations// | In het lijstscherm //Logboek Operations// | ||
| - | ====Kolommenoverzicht ==== | + | ==== Kolommenoverzicht ==== |
| De kolommen van het exportbestand liggen vast en zijn altijd gelijk qua volgorde, hun lengte en positie. Deze worden door CBS bepaald en staan beschreven in de door CBS uitgegeven elektronische handleiding. Om het ook via de dokuwiki inzichtelijk te maken wat de gebruiker kan verwachten qua opmaak van het exportbestand, | De kolommen van het exportbestand liggen vast en zijn altijd gelijk qua volgorde, hun lengte en positie. Deze worden door CBS bepaald en staan beschreven in de door CBS uitgegeven elektronische handleiding. Om het ook via de dokuwiki inzichtelijk te maken wat de gebruiker kan verwachten qua opmaak van het exportbestand, | ||
openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/cbs_export.1752762158.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)