openwave:1.35:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:flexmap_beschrijving
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| openwave:1.35:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:flexmap_beschrijving [2026/10/29 16:25] – [Controle geëvalueerde MDMC_*.xml] Lonneke van Dijk | openwave:1.35:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:flexmap_beschrijving [2026/11/05 14:45] (huidige) – [Gebruik en aanroep] Lonneke van Dijk | ||
|---|---|---|---|
| Regel 15: | Regel 15: | ||
| Is dat het geval dan wordt met de kaartknop of met een tekenopdracht uit een menu-lijstje de flexmap getoond door een aanroep naar de OpenWave-API // | Is dat het geval dan wordt met de kaartknop of met een tekenopdracht uit een menu-lijstje de flexmap getoond door een aanroep naar de OpenWave-API // | ||
| - | <adm warning | + | <adm warning> |
| De aanroep voor de nieuwe kaart wordt niet standaard uitgeleverd in het openingsportaal: | De aanroep voor de nieuwe kaart wordt niet standaard uitgeleverd in het openingsportaal: | ||
openwave/1.35/applicatiebeheer/probleemoplossing/module_overstijgende_schermen/kaart/flexmap_beschrijving.txt · Laatst gewijzigd: door Lonneke van Dijk