stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:externe_kaartviewer
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:externe_kaartviewer [2026/07/15 10:15] – ↷ Pagina verplaatst van stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:externe_kaartviewer naar dev:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:externe_kaartviewer Kars Gottschal | stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:kaart:externe_kaartviewer [2026/07/15 10:15] (huidige) – aangemaakt - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Externe Kaartviewer ===== | ||
| + | {{tag> | ||
| + | Met de kaartknoppen (met uitzondering van de knoppen //teken vlak op kaart// en //wijs punt aan op kaart//) kan een externe kaartviewer worden opgeroepen, waarbij de x en y coördinaat onder water worden vervangen in de URL van die externe kaartviewer op grond van de positie in OpenWave waarvandaan de kaart wordt aangeroepen. | ||
| + | |||
| + | Dit is het geval indien: | ||
| + | * De instelling //Sectie: Programma// en //Item: ToonKaart// moet aangevinkt zijn. En in //Getal2// van deze instelling moet de opstart zoomwaarde genoteerd worden. | ||
| + | * Indien kolom //Info// van //Sectie: Programma Item: Toonkaart// een gevulde waarde heeft dan beschouwt OpenWave die gevulde waarde als een URL van een externe kaartviewer die geopend moet worden als de gebruiker op de Toon-kaart knop klikt. | ||
| + | |||
| + | In die URL-string met een verwijzing naar een externe kaartviewer zal OpenWave eerst de variabelen: | ||
| + | * %x% vervangen door de x-coördinaat van het bijbehorende locatie adres | ||
| + | * %y% vervangen door de y-coördinaat van het bijbehorende locatie adres | ||
| + | * %zoom% vervangen door //Getal2// van //Sectie: Programma Item: Toonkaart// | ||
| + | |||
| + | <adm example> | ||
| + | |||
| + | Indien kolom //Info// van //Sectie: Programma Item: Toonkaart// is gevuld met: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | en de kolom //Getal2// van die instelling heeft de waarde 12 | ||
| + | |||
| + | en de gebruiker staat op op een zaak met locatie adres coördinaten (uit tbperceeladressen) | ||
| + | |||
| + | dan zal OpenWave de volgende URL in een nieuw tabblad openen: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | </ | ||
stable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module_overstijgende_schermen/kaart/externe_kaartviewer.txt · Laatst gewijzigd: door 127.0.0.1