stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:zaken_inrichtingen_locaties:zaken
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:zaken_inrichtingen_locaties:zaken [2026/07/15 10:15] – ↷ Pagina verplaatst van stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:zaken_inrichtingen_locaties:zaken naar dev:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:zaken_inrichtingen_locaties:zaken Kars Gottschal | stable:applicatiebeheer:probleemoplossing:module_overstijgende_schermen:zaken_inrichtingen_locaties:zaken [2026/07/15 10:15] (huidige) – aangemaakt - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Lijst Alle zaken ====== | ||
| + | Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit het openingsportaal (zie hieronder voor de tegeldefinitie). De lijst toont alle zaken die in OpenWave bekend zijn. | ||
| + | ==== Werking van de filters in deze lijst ==== | ||
| + | |||
| + | Met behulp van de filter | ||
| + | * **Locatie**: | ||
| + | * **Module/ | ||
| + | * Geblokkeerd/ | ||
| + | * Module: de gebruiker kan hier de modules aan-/uit te zetten waarop gefilterd moet worden. Default zijn alle modules aangevinkt. | ||
| + | * Status: de statussen waarop de gebruiker kan filteren zijn hier aan-/uit te zetten. Als alle mogelijke statusfilters uitstaan dan zal het programma niet filteren op status. Dit geldt ook voor de filter module. Beide filters zijn zogenaamde multi-keuzenfilters. | ||
| + | * **Datums**: deze filter geeft de gebruiker de mogelijkheid om alleen zaken te laten zien die in periodes vallen qua startdatum, einddatum en/of blokkeerdatum. | ||
| + | * **Zaaktypes**: | ||
| + | |||
| + | ===== Definitie ===== | ||
| + | * Voor de definitie van de lijst en knoppen zie beheertegel //Tabellen standaardapi// | ||
| + | * De lijst-schermidentifier is: MDLC_getAlleZakenList.xml (zie beheertegel // | ||
| + | * De onderliggende view is: vwfrmalleAanvragen | ||
| + | * De schermidentifier van de filterblokken is: MDFC_getAlleZakenList.xml (zie beheertegel // | ||
| + | |||
| + | <adm warning Beperkte toegang> | ||
| + | Indien er beperkt toegankelijke zaken zijn dan geldt voor de omgevingszaken met dlbeperktetoegang = ' | ||
| + | </ | ||
| + | ==== Error ==== | ||
| + | |||
| + | Het scherm geeft een foutmelding, | ||
| + | * er mogelijk een zelf gedefinieerde schermindeling gebruikt wordt (zie [[stable: | ||
| + | * de inlogger geen kijkrechten heeft op omgevingszaken. | ||
| + | |||
| + | ==== Bijzondere kolommen ==== | ||
| + | * de eerste kolom wordt gevuld met een stop/ | ||
| + | * de tweede kolom wordt gevuld met het ketenicoontje indien de zaak is verbonden met een of meer andere zaken in een groep (zie tegel //Verbonden aan groep// op het zaakportaal van de zaak) | ||
| + | * de derde kolom wordt gevuld met het monumenticoontje indien het locatie adres van de zaak aangeduid is als een monument | ||
| + | * de vierde kolom wordt getoond met een alert-icoontje indien op het locatieadres (tbperceeladressen) de kolom dvalert gevuld is met een tekst. | ||
| + | * de tiende kolom wordt gevuld met een soort-zaak-icoontje. Per zaaktype kan deze worden gekozen in dropdownlijstje icoon (beheertegels //Zaaktypes omgeving, APV/overig, handhaving, milieu/ | ||
| + | * de kolom Straatnaam/ | ||
| + | |||
| + | ==== Triggers ==== | ||
| + | |||
| + | Dubbel klikken op een regel opent het portaalscherm van de zaak. Altijd enabled. | ||
| + | |||
| + | === Triggers linksonder === | ||
| + | * Nieuwe zaak (insert-knop): | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger insert-rechten heeft voor aanmaken van zaken voor tenminste een van de modules. | ||
| + | * Nieuwe zaak op deze straat (insert-knop): | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger insert-rechten heeft voor aanmaken van zaken voor tenminste een van de modules. | ||
| + | * Verwijder zaak (deleteknop): | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger verwijderrechten heeft op de zaakmodule van betreffende zaak. | ||
| + | * Toon kaart: | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger het recht heeft locatie-adressen zichtbaar. | ||
| + | * Opent de kaartviewer van de geselecteerde zaak (indien kolom Info van //Sectie: Programma Item: Toonkaart// een gevulde waarde heeft dan beschouwt OpenWave die gevulde waarde als een URL van een externe kaartviewer die geopend moet worden, anders wordt de standaardkaart (interne kaartviewer) van OpenWave aangeroepen. Zie verder [[stable: | ||
| + | * Locatie-adres: | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger het recht heeft locatie-adressen zichtbaar. | ||
| + | * Opent de detailkaart met gegevens van het locatie-adres. | ||
| + | * Detailscherm: | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger het recht heeft omgevingskaarten zichtbaar. | ||
| + | * Opent het detailscherm van de geselecteerde zaak. | ||
| + | * Memo: | ||
| + | * Zichtbaar indien inlogger het recht heeft memo omgevingskaarten zichtbaar | ||
| + | * Opent de memo van de geselecteerde zaak. | ||
| + | |||
| + | ==== Aanmaken van nieuwe zaak bij insert ==== | ||
| + | |||
| + | Er kan gekozen worden voor **Nieuwe zaak op deze straat** of **Nieuwe zaak**. Beide knoppen starten de wizard // | ||
| + | |||
| + | ==== Tegeldefinitie ==== | ||
| + | |||
| + | De tegel is standaard als volgt gedefinieerd ([[stable: | ||
| + | * Portaal: // | ||
| + | * Kolom: // | ||
| + | * Kopregel: //Alle zaken// | ||
| + | * Dynamisch tegelopschrift: | ||
| + | * Actie: // | ||
| + | |||
| + | Indien men de lijst wilt aanroepen waarbij alleen de zaken voor het compartiment van de gebruiker getoond moeten worden dan is de tegeldefinitie als volgt: | ||
| + | * Portaal: // | ||
| + | * Kolom: // | ||
| + | * Kopregel: //Alle zaken; | ||
| + | * Dynamisch tegelopschrift: | ||
| + | * Actie: // | ||
| + | | ||
stable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module_overstijgende_schermen/zaken_inrichtingen_locaties/zaken.txt · Laatst gewijzigd: door 127.0.0.1