openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst [2025/07/31 11:54] tpullensopenwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst [Ongeldige datum] (huidige) – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1
Regel 1: Regel 1:
-====== Iconenlijst ====== 
- 
-{{tag>openwave:1.32:applicatiebeheer:functionaliteiten:applicatiebouw}} 
-Lijst met iconen en hun nummer. 
-<adm warning>  
-Bij gebruik icoonnummer in schermopmaak geen voorloopnullen gebruiken. \\ 
-Dus het omgevingzaakicoon = 1 en niet 001 
-</adm> 
- 
-Deze iconen komen voor in alle programmatuur van REM Automatisering. Dit systeem werkt op dezelfde manier als voorheen: het icoonnummer hieronder is de verwijzing die je moet gebruiken om het icoon te zien; de titel van het icoon is zoals voorheen flexibel en aanpasbaar. Let op: gebruik het icoonnummer zonder de 0. Dus 010 = 10. 
- 
- 
-{{openwave:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:iconenlijst3.png?600|iconenlijst3}} 
- 
- 
-| **Nummer** ................| **Icoon** .........................| **Naam** .................................|  
-|**001**     | {{:openwave:1.32:applicatiebeheer:instellen_inrichten:schermdefinitie:img_1_omgevingszaak.svg?30x30 }} | omgevingszaak |  
-|**002**     | | bouw-sloop    |  
-|**003**     | | APV/overig    | 
-|**004**     | | handhaving |  
-|**005**     | | horeca    |  
-|**006**     | | informatie    | 
-|**007**     | | milieu |  
-|**008**     | | gebruik / brandweer    |  
-|**009**     | | insert    | 
-|**010**     | | delete |  
-|**011**     | | monument    |  
-|**012**     | | keten    | 
-|**013**     | | weegschaal / justitia |  
-|**014**     | | deeplink    |  
-|**015**     | | herbereken    | 
-|**016**     | | keten met handhavingszaak |  
-|**017**     | | geketend aan handhavingszaak    
-|**018**     | | lijst    | 
-|**019**     | | kaart |  
-|**020**     | | memo    
-|**021**     | | open digitale checklist  
-|**022**     | | wizard    | 
-|**023**     | | wlocatie adres |  
-|**024**     | | detailscherm    |  
-|**025**     | | kopieer / edit    | 
-|**027**     | | nieuwe digitale checklist (same //#127//   |  
-|**028**     | | vraag    | 
-|**029**     | | refresh (//#69//) |  
-|**030**     | | kleurbol (//alle kleuren//   |  
-|**034**     | | upload   | 
-|**035**     | | checklist invullen  | 
-|**036**     | | toon document(en)  | 
-|**037**     | | dropdown | 
-|**038**     | | dropup  | 
-|**041**     | | excel  | 
-|**042**     | | gevulde memo | 
-|**043**     | | download  | 
-|**044**     | | kopieer  | 
-|**046**     | | opdracht  | 
-|**047**     | | factuur  | 
-|**048**     | | offerte  | 
-|**049**     | | accorderen  | 
-|**050**     | | contantbon  | 
-|**051**     | | aflever | 
-|**052**     | | ontvangstbevestiging  | 
-|**053**     | | email verzenden  | 
-|**054**     | | blokkade / stop (//#80 stop rood// | 
-|**055**     | | check  | 
-|**056**     | | client  | 
-|**057**     | | dag / uren  | 
-|**058**     | | edit | 
-|**059**     | | indicaties | 
-|**060**     | | indicaties, h | 
-|**061**     | | last month | 
-|**062**     | | last month, edit | 
-|**063**     | | left (//#070 right//) | 
-|**064**     | | lock (//#120 lock closed//) | 
-|**065**     | | MAZ | 
-|**067**     | | MUT | 
-|**068**     | | OK | 
-|**069**     | | refresh (//#029//)) | 
-|**070**     | | right (//#063 left//)) | 
-|**071**     | | team | 
-|**072**     | | transfer, dag | 
-|**073**     | | transfer, woon | 
-|**076**     | | vecozo, uren | 
-|**080**     | | blokkade / stop rood (//#054//)) | 
-|**081**     | | VA, blauw rood | 
-|**082**     | | VA, blauw | 
-|**083**     | | VA, rood | 
-|**084**     | | AAT | 
-|**085**     | | nieuw document | 
-|**086**     | | horeca | 
-|**087**     | | CBS | 
-|**088**     | | puzzel | 
-|**115**     | | printen | 
-|**116**     | | hersteldeclaraties | 
-|**117**     | | AW39 bericht genereren | 
-|**118**     | | bericht intrekken | 
-|**119**     | | WMO315 bericht genereren | 
-|**120**     | | lock open (//#068 lock closed//) | 
-|**121**     | | stop blauw | 
-|**122**     | | stop rood | 
-|**123**     | | PDF printen | 
-|**124**     | | fabriek | 
-|**125**     | | vergrootglas | 
-|**126**     | | lesgeven | 
-|**127**     | | nieuwe digitale checklist (same //#027//) | 
-|**128**     | | votvow | 
-|**129**     | | prullenbak | 
-|**130**     | | nieuwe samenwerkingsruimte | 
-|**131**     | | kopieer naar klembord | 
-|**132**     | | VA (//lichtblauw//) | 
-|**133**     | | VA | 
-|**134**     | | -- | 
-|**135**     | | reservering complexe zaken | 
-|**136**     | | metadata refresh | 
-|**137**     | | document asterisk | 
-|**138**     | | aanwijzen punt op de kaart | 
-|**139**     | | teken vlak op de kaart | 
-|**140**     | | sync met DMS | 
-|**141**     | | teken lijn op de kaart | 
-|**142**     | | telefoon | 
-|**143**     | | CBS (//rood//) | 
- 
- 
- 
- 
  
  • openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/schermdefinitie/iconenlijst.1753955659.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2026/07/15 11:07
  • (Externe bewerking)