Documentatie
Docs» Sectie Product/Dienst

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
stable:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst [2026/07/15 10:15] – ↷ Pagina verplaatst van stable:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst naar dev:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst Kars Gottschalstable:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:sectie_product_dienst [2026/07/20 10:38] (huidige) – Kars Gottschal
Regel 1: Regel 1:
 +====== Sectie Product/Dienst ======
 +
 +Hieronder de instellingen uit de [[stable:applicatiebeheer:instellen_inrichten:configuratie:|configuratietabel]] (tbinitialisatie) van de //Sectie: Product/Dienst// gerangschikt op item.
 +
 +===== Items Configuratietabel =====
 +
 +^ Item ^ Kolom ^ Omschrijving ^
 +|APV/Overig| Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de APV-Overig zaak zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten) in het portaalscherm van de APV/Overig zaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de APV/Overig zaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de APV/Overig zaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| InfoAanvragen | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Infoaanvraag zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de info-aanvraag zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Infoaanvraag zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Infoaanvraag is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Handhaving | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Handhaving zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de Handhavingzichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de handhavingszaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Handhavingszaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Horeca | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Horeca zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de Horecazaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Horecazaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Horecazaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Inspecties | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt  dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van Inspectietraject (tbinspecties) zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +|Milieu/gebruik| Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van Milieu/gebruik zichtbaar. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de Milieu/gebruik zaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Milieu/Gebruik zaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Milieu/Gebruik zaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +| Omgeving | Aanvinkvakje |Indien aangevinkt en //Getal1// is leeg (of 0) dan is het blok //Product/dienst// in het detailscherm van de Omgevingszaak zichtbaar. (mogelijk - indien geleverd - is dan ook de tegel //Product// zichtbaar op het portaal, die alleen blok //Product/dienst// van de omgevingszaak laat zien. |
 +| | Tekst  |Indien de waarde //ddaanvraag// dan is de startdatum van de bovenliggende zaak leidend voor de keuzemogelijkheid van producten en diensten. |
 +| | Getal1 |Indien aangevinkt en //Getal1// = 1 dan is de tegel //Producten/diensten// (tbzaakproducten)in het portaalscherm van de omgevingszaak zichtbaar. |
 +| | Getal2 |Indien aangevinkt en //Getal2// = 1 dan is het blok //Klant/wkp// in het detailscherm van de Omgevingszaak zichtbaar. Tevens zijn de kolommen //klant// en //werkpakket// van tbzaakproducten dan niet muteerbaar. |
 +| | Info |Indien de waarde //ODR// en //Getal2// = 1 en de combinatie werkpakket en klant uit het detailscherm van de Omgevingszaak is bekend in de combinatietabel tbprodwkpklant (beheerportaal //Zaakbeheer//) voor het betreffende zaaktype, dan kan de gebruiker alleen kiezen uit die producten/subproduct-combinaties die aldaar zijn gedefinieerd bij deze combinatie klant/werkpakket. |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  

Site-hulpmiddelen

  • Recente aanpassingen
  • Mediabeheerder
  • Index

Paginahulpmiddelen

  • Toon pagina
  • Oude revisies
  • Referenties
  • Exporteer Pagina naar HTML/PDF
  • Terug naar boven

Gebruikershulpmiddelen

  • Inloggen
Documentatie

Table of Contents

Notitie

Kies een versie:

  • Versie 1.34
    • Applicatiebeheer
      • Functionaliteiten
      • Instellen/Inrichting
        • Configuratietabel
          • Sectie Aanmaakmappen
          • Sectie Adviezen
          • Sectie CBS
          • Sectie Device
          • Sectie Documenten
          • Sectie DocumentRegistreren
          • Sectie DROPPUBLICATIES
          • Sectie DSO
          • Sectie DSO-VerzoekAfhandelen
          • Sectie DSO-VerzoekRaadplegen
          • Sectie DUSK
          • Sectie EmailNaarBagBeheerder
          • Sectie Encryption
          • Sectie ErkendeMaatregelen
          • Sectie ExterneLink
          • Sectie Fis4AllLeges
          • Sectie Flexmap
          • Sectie Gebruikersinformatie
          • Sectie GenereerWachtwoord
          • Sectie Hyperlink_basis
          • Sectie Inloggegevens
          • Sectie Inrichtingen
          • Sectie InspectieMilieu
          • Sectie Inspecties
          • Sectie KadasterBAG
          • Sectie Koppeling BRP
          • Sectie Koppeling Converter
          • Sectie Koppeling OLO
          • Sectie Koppeling ZAAK
          • Sectie KoppelingBAG
          • Sectie KoppelingDOCNAARDMS
          • Sectie KoppelingGBA
          • Sectie KoppelingInspToets
          • Sectie KoppelingNHR
          • Sectie Leges
          • Sectie Logon
          • Sectie MBA
          • Sectie NieuweVergunningen
          • Sectie OnlyOffice
          • Sectie Operations
          • Sectie OWB
          • Sectie Paging
          • Sectie PreInlog
          • Sectie Procedures
          • Sectie Processen
          • Sectie Product/Dienst
          • Sectie Programma
          • Sectie REV
          • Sectie Satellite
          • Sectie Sessie
          • Sectie SingleSignOn
          • Sectie SWF
          • Sectie Takenlijst
          • Sectie Taskscheduler
          • Sectie Termijnbewaking
          • Sectie TMLO
          • Sectie Vernietigen
          • Sectie Wase-publicatielijst
          • Sectie Web.mail
          • Sectie Web.sms
          • Sectie WebDav
          • Sectie Welstand
          • Sectie Xential
          • Sectie Zaakverantwoordelijke
          • Sectie ZGW
        • Emailsjablonen
        • Inrichting Processen
        • Portaldefinitie
        • Scherm(kolom)definitie
        • Standaard Lijst- en Detailschermen
        • 2-way encryptie van externe wachtwoorden
        • Actions
        • Adresrollen
        • Audit
        • Beperkte toegankelijkheid van zaken
        • Compartimenten
        • Data Op Kaart / Export Inrichtingen als WFS
        • Database functies
        • Documentsjablonen en Sjabloongroepen
        • DROP
        • E-mail SMTP instellingen
        • Edit-schuif
        • Export Report Container
        • Externe Link
        • Extra kenmerken (vrije velden) functionaliteit
        • Foutcodes/-afhandeling
        • Functietoetsen
        • Geo-WMS/WFS lagen
        • Grafieken
        • Hyperlink
        • Images/gif op tegel
        • IP-ranges
        • Legesdefinitie
        • Loginverklaringen
        • Medewerkers
        • MessageLog
        • Milieubelastende Activiteiten
        • Onbekende locatieadressen
        • OnlyOffice
        • Opslagtabel bij inrichtingen
        • Opslagvoorziening Kenmerk en Verplichting
        • Producten Klanten en Werkpakketten
        • Queries
        • Rapportage als WMS-laag
        • Rapportages
        • Regexp voorbeelden pattern
        • Register Externe Veiligheid
        • Register Milieubelastende activiteiten (RMBA)
        • REST Flexfuncties
        • Roeb berekening vastg. kosten
        • Samenwerkingsfunctionaliteit
        • Satellite t.b.v. benadering fileserver
        • Sidebar
        • Single Sign-On
        • SMS
        • Taskscheduler
        • Teams
        • Testen xml-berichten DSO / Erk.Maatreg.
        • Vee / Stallen
        • Wachtwoordcomplexiteit
        • WebDAV MS-Word
        • Zaakstatussen
        • Zaaktypes
        • Zwemwater analyses bij inrichtingen
      • Probleemoplossing
    • Technische Documentatie